Friidrett under Sommer-OL 1904
Friidrett under Sommer-OL 1904. Friidrett var med for tredje gangen på det olympiske programmet 1904 i St. Louis. Utøvere, kun menn, fra 11 nasjoner konkurrerte om 25 olympiske titler, to flere enn i Paris 1900. Det var tre nye øvelser på programmet; tre- og tikamp samt kasting av 56 pounds vekt. De lange hinderløpet på 4000 meter var strøket fra programmet. Det korte hinderløpet var litt lengre enn tidligere, 2590 meter mot tidligere 2500 meter og 5000 meter for lag var omgjort til 4 miles for lag. Utøverne fra hjemmenasjonen USA dominerte stort, de vant olympisk gull i 23 av 25 øvelser. Archie Hahn og Ray Ewry vant begge tre gullmedaljer. Hahn vant sprintøvelsene 60, 100 og 200 meter. Ewry vant stille lengde, stille høyde og tresteg uten tilløp og forsvarte dermed sine olympiske mesterskapstitler fra forrige OL da han vant de samme tre øvelsene.
Medaljer
redigerFriidrett under Sommer-OL 1904 – St. Louis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1. | USA (USA) | 23 | 22 | 22 | 68 |
2. | Storbritannia (GBR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
3. | Canada (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | Blandede lag (ZZX) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Frankrike (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6. | Hellas (GRE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tyskland (GER) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 25 | 25 | 24 | 74 |
Resultater
redigerPlass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Archie Hahn | USA | 7,0 |
2. | William Hogenson | USA | 7,2 |
3. | Fay Moulton | USA | 7,2 |
4. | Clyde Blair | USA | 7,2 |
5. | Myer Prinstein | USA | |
6. | Frank Castleman | USA |
Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Archie Hahn | USA | 11,0 |
2. | Nathaniel Cartmell | USA | 11,2 |
3. | William Hogenson | USA | 11,2 |
4. | Fay Moulton | USA | |
5. | Frederick Heckwolf | USA | |
6. | Lawson Robertson | USA |
Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Archie Hahn | USA | OR 21,6 |
2. | Nathaniel Cartmell | USA | 21,9 |
3. | William Hogenson | USA | |
4. | Fay Moulton | USA |
Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Harry Hillman | USA | OR 49,2 |
2. | Frank Waller | USA | 49.9 |
3. | Herman Groman | USA | 50.0 |
4. | Joseph Fleming | USA | |
5. | Myer Prinstein | USA | |
6. | George Poage | USA |
Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Jim Lightbody | USA | OR 1.56,0 |
2. | Howard Valentine | USA | 1:56.3 |
3. | Emil Breitkreutz | USA | 1:56.4 |
4. | George Underwood | USA | |
5. | Johannes Runge | GER | |
6. | William Verner | USA |
Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Jim Lightbody | USA | OR 4.05,4 |
2. | William Verner | USA | 4.06,8 |
3. | Lacey Hearn | USA | |
4. | David Munson | USA | |
5. | Johannes Runge | GER | |
6. | Peter Deer | CAN |
Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Thomas J. Hicks | USA | 3.28.53 |
2. | Albert Coray | FRA | 3.34.52 |
3. | Arthur Newton | USA | 3:47:33 |
4. | Felix Carbajal | CUB | |
5. | Dimitrios Veloulis | GRE | |
6. | David Kneeland | USA |
Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Frederick Schule | USA | 16,0 |
2. | Thaddeus Schideler | USA | 16,3 |
3. | Lesley Ashburner | USA | 16.4 |
4 | Frank Castleman | USA |
Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Harry Hillman | USA | OR 24,6 |
2. | Frank Castleman | USA | 24,9 |
3. | George Poage | USA | |
4. | George Varnell | USA | |
5. | Frederick Schule | USA |
Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Harry Hillman | USA | 53,0 |
2. | Frank Waller | USA | 53.2 |
3. | George Poage | USA | |
4. | George Varnell | USA |
Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | Jim Lightbody | USA | 7.39,6 |
2. | John Daly | GBR | 7.40,6 |
3. | Arthur Newton | USA | |
4. | William Verner | USA |
Plass | Utøver | Land | Tid |
---|---|---|---|
1. | New York AC Arthur Newton George Underwood Paul Pilgrim Howard Valentine David Munson |
USA | 27 |
2. | Chicago AA Jim Lightbody (USA) William Verner (USA) Lacey Hearn (USA) Albert Coray (FRA) Sidney Hatch (USA) |
ZZX | 28 |
Kun to lag deltok i konkurransen. Ni amerikanske løpere og en fransk (Coray).
Plass | Utøver | Land | Høyde |
---|---|---|---|
1. | Samuel Jones | USA | 1,80 |
2. | Garrett Serviss | USA | 1,77 |
3. | Paul Weinstein | GER | 1,77 |
4. | Lajos Gönczy | HUN | 1,75 |
5. | Emil Freymark | USA | |
6. | Ervin Barker | USA | 1,70 |
Plass | Utøver | Land | Høyde |
---|---|---|---|
1. | Charles Dvorak | USA | OR 3,50 |
2. | LeRoy Samse | USA | 3,35 |
3. | Louis Wilkins | USA | 3,35 |
4 | Craig McLanahan | USA | 3,35 |
5 | Claude Allen | USA | 3,35 |
6 | Walter Dray | USA |
Plass | Utøver | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1. | Myer Prinstein | USA | OR 7,34 |
2. | Daniel Frank | USA | 6,89 |
3. | Robert Stangland | USA | 6,88 |
4. | Frederick Engelhardt | USA | 6,63 |
5. | George van Cleaf | USA | |
6. | John Hagerman | USA |
rang | sporter(s) | land | afstand |
---|---|---|---|
1. | Myer Prinstein | USA | 14,35 |
2. | Frederick Engelhardt | USA | 13,90 |
3. | Robert Stangland | USA | 13,36 |
4. | John Fuhler | USA | 12,91 |
5. | George van Cleaf | USA | |
6. | John Hagerman | USA |
Plass | Utøver | Land | Høyde |
---|---|---|---|
1. | Ray Ewry | USA | 1,60 |
2. | Joseph Stadler | USA | 1,44 |
3. | Lawson Robertson | USA | 1,44 |
4. | John Biller | USA | 1,42 |
5. | Lajos Gönczy | HUN | 1,35 |
Plass | Utøver | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1. | Ray Ewry | USA | OR 3,47 |
2. | Charles King | USA | 3,27 |
3. | John Biller | USA | 3,25 |
4. | Henry Field | USA | 3,18 |
Plass | Utøver | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1. | Ray Ewry | USA | 10,54 |
2. | Charles King | USA | 10,16 |
3. | Joseph Stadler | USA | 9,60 |
4. | Garrett Serviss | USA | 9,53 |
Plass | Utøver | Land | Resultat |
---|---|---|---|
1. | Ralph Rose | USA | VR 14,81 |
2. | William Coe | USA | 14,40 |
3. | Lawrence Feuerbach | USA | 13,37 |
4. | Martin Sheridan | USA | 12,39 |
5. | Charles Chadwick | USA | |
6. | Albert Johnson | USA |
Plass | Utøver | Land | Resultat |
---|---|---|---|
1. | Martin Sheridan | USA | OR 39,28 |
2. | Ralph Rose | USA | OR 39,28 |
3. | Nikolaos Georgantas | GRE | 37,68 |
4. | John Jesus Flanagan | USA | 36,14 |
5. | John Biller | USA | |
6. | James Mitchel | USA |
Plass | Utøver | Land | Resultat |
---|---|---|---|
1. | John Jesus Flanagan | USA | OR 51,23 |
2. | John DeWitt | USA | 50,26 |
3. | Ralph Rose | USA | 45,73 |
4. | Charles Chadwick | USA | 42,78 |
5. | James Mitchel | USA | |
6. | Albert Johnson | USA |
Plass | Utøver | Land | Resultat |
---|---|---|---|
1. | Étienne Desmarteau | CAN | OR 10,46 |
2. | John Jesus Flanagan | USA | 10,16 |
3. | James Mitchel | USA | 10,13 |
4. | Charles Henneman | USA | 9,18 |
5. | Charles Chadwick | USA | |
6. | Ralph Rose | USA | 8,53 |
Plass | Utøver | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Max Emmerich | USA | 35,7 |
2. | John Grieb | USA | 34,0 |
3. | William Merz | USA | 32,9 |
4. | George Mayer | USA | 32,4 |
5. | John Bissinger | USA | 30,8 |
6. | Phillip Kassell | USA | 30,1 |
- Trekamp besto av 100 yards, kulestøt og lengdehopp.
Plass | Utøver | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1. | Tom Kiely | GBR | 6036 |
2. | Adam Gunn | USA | 5907 |
3. | Truxton Hare | USA | 5813 |
4. | John Holloway | GBR | 5273 |
5. | Ellery Clark | USA | 2778 |
6. | John Grieb | USA | 2199 |
- Tikamp besto av 100 yards, kulestøt, høydehopp, 880 yards kappgange, slegge, stavspreng, 120 yards hekk, vektkasting (25,4 kg), 1 eng. miles
Eksterne lenker
rediger- Resultater og profilside Arkivert 5. desember 2008 hos Wayback Machine. på sports-reference.com