VM i friidrett 2022 – Lengdehopp menn
Øvelsen Lengdehopp menn i VM i friidrett 2022 ble avholdt på Hayward Field i Eugene, Oregon, USA 15. og 16. juli 2022.[1] 34 utøvere fra 21 nasjoner var påmeldt til øvelsen.[2]
VM i friidrett 2022 – Lengdehopp menn | |||
---|---|---|---|
Konkurranse | Lengdehopp menn | ||
Arrangement | VM i friidrett 2022 | ||
Sted | Eugene, Oregon, USA | ||
Arena | Hayward Field | ||
Dato | 15. juli (kvalifisering) 16. juli 2022 (finale) | ||
Deltakere | 34 | ||
Deltakernasjoner | 21 | ||
Vinnerresultat | 8,36 m | ||
Medaljevinnere | |||
Wang Jianan, Kina | |||
Miltiadis Tedoglou, Hellas | |||
Simon Ehammer, Sveits | |||
Forrige | Doha 2019 | ||
Neste | Budapest 2023 |
Øvelser ved VM i friidrett 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
400 m | menn | kvinner | ||
800 m | menn | kvinner | ||
1500 m | menn | kvinner | ||
5000 m | menn | kvinner | ||
10 000 m | menn | kvinner | ||
100 m hekk | kvinner | |||
110 m hekk | menn | |||
400 m hekk | menn | kvinner | ||
3000 m hinder |
menn | kvinner | ||
4×100 m stafett | menn | kvinner | ||
4×400 m stafett | menn | blandet | kvinner | |
Landeveisøvelser | ||||
Maraton | menn | kvinner | ||
20 km kappgang | menn | kvinner | ||
35 km kappgang | menn | kvinner | ||
Tekniske øvelser | ||||
Lengdehopp | menn | kvinner | ||
Tresteg | menn | kvinner | ||
Høydehopp | menn | kvinner | ||
Stavsprang | menn | kvinner | ||
Kulestøt | menn | kvinner | ||
Diskoskast | menn | kvinner | ||
Spydkast | menn | kvinner | ||
Sleggekast | menn | kvinner | ||
Sammensatte øvelser | ||||
Sjukamp | kvinner | |||
Tikamp | menn |
Resultater
redigerKvalifisering
redigerKvalifiseringen fant sted 15. juli, i to grupper, begge startet klokken 18:00. Utøverene som klarte kvalifiseringskravet på 8,15 meter ( Q ) eller som var blant de 12 beste ( q ) kvalifiserte seg til finalen.[3][4]
Plassering | Gruppe | Utøver | Nasjon | Omgang | Resultat | Kommentarer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | A | Yūki Hashioka | Japan | x | 8,18 | 8,18 | Q | |
2 | A | Marquis Dendy | USA | 7,80 | 8,02 | 8,16 | 8,16 | Q |
3 | A | Thobias Montler | Sverige | x | 7,83 | 8,10 | 8,10 | q |
4 | A | Simon Ehammer | Sveits | x | 7,90 | 8,09 | 8,09 | q |
5 | B | Miltiadis Tedoglou | Hellas | 8,03 | x | x | 8,03 | q |
6 | A | Eusebio Cáceres | Spania | x | x | 8,03 | 8,03 | q |
7 | B | Murali Sreeshankar | India | 7,86 | 8,00 | x | 8,00 | q |
8 | A | Henry Frayne | Australia | 7,99 | x | 7,99 | q | |
9 | A | Wayne Pinnock | Jamaica | 7,74 | 7,98 | x | 7,98 | q |
10 | B | Wang Jianan | Kina | 7,98 | x | 7,69 | 7,98 | q |
11 | B | Steffin McCarter | USA | 7,94 | x | 7,93 | 7,94 | q |
12 | B | Maykel Massó | Cuba | x | 7,93 | 7,60 | 7,93 | q |
13 | B | Emiliano Lasa | Uruguay | 7,89 | 7,82 | x | 7,89 | |
14 | B | Radek Juška | Tsjekkia | x | x | 7,87 | 7,87 | |
15 | A | Rushwahl Samaai | Sør-Afrika | 6,34 | 7,86 | x | 7,86 | |
16 | B | Christopher Mitrevski | Australia | 7,79 | 7,57 | 7,83 | 7,83 | |
17 | B | William Williams | USA | 7,83 | 7,53 | 7,74 | 7,83 | |
18 | B | LaQuan Nairn | Bahamas | 7,80 | x | 7,80 | 7,80 | |
19 | B | Jovan van Vuuren | Sør-Afrika | 7,80 | x | 7,50 | 7,80 | |
20 | A | Jeswin Aldrin Johnson | India | x | x | 7,79 | 7,79 | |
21 | B | Natsuki Yamakawa | Japan | 7,50 | 7,72 | 7,75 | 7,75 | |
22 | A | Huang Changzhou | Kina | 7,59 | 7,75 | 7,68 | 7,75 | |
23 | A | Muhammed Anees Yahiya | India | 7,19 | 7,73 | 7,58 | 7,73 | |
24 | B | Tristan James | Dominica | x | 7,72 | 7,59 | 7,72 | |
25 | A | José Luis Mandros | Peru | x | 7,71 | x | 7,71 | |
26 | A | Kristian Pulli | Finland | 7,55 | 7,56 | 7,31 | 7,56 | |
27 | A | Samory Fraga | Brasil | x | 7,51 | 6,77 | 7,51 | |
28 | A | Salim Saleh Mus Al Yarabi | Oman | x | 7,43 | 7,29 | 7,43 | |
29 | B | Benjamin Gföhler | Sveits | 7,41 | 7,39 | 7,40 | 7,41 | |
A | Cheswill Johnson | Sør-Afrika | x | x | x | NM | ||
B | Héctor Santos | Spania | x | x | x | NM | ||
B | Tajay Gayle | Jamaica | x | x | x | NM |
Finale
redigerPlassering | Utøver | Nasjon | Omgang | Resultat | Kommentarer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Wang Jianan | Kina | 7,94 | x | 8,03 | x | 8,03 | 8,36 | 8,36 | SB | |
Miltiadis Tedoglou | Hellas | x | 8,30 | 8,29 | 8,24 | 8,32 | 8,20 | 8,32 | ||
Simon Ehammer | Sveits | 6,42 | 8,16 | 7,78 | x | x | 7,94 | 8,16 | ||
4 | Maykel Massó | Cuba | x | 8,15 | x | 7,79 | 8,02 | 7,88 | 8,15 | SB |
5 | Steffin McCarter | USA | 7,87 | 8,04 | x | 7,88 | 7,87 | x | 8,04 | |
6 | Marquis Dendy | USA | x | 8,02 | 7,98 | x | x | x | 8,02 | |
7 | Murali Sreeshankar | India | 7,96 | x | x | 7,89 | x | 7,83 | 7,96 | |
8 | Eusebio Cáceres | Spania | 7,91 | x | 7,93 | x | x | x | 7,93 | |
9 | Wayne Pinnock | Jamaica | 7,33 | 7,88 | 7,84 | 7,88 | ||||
10 | Yūki Hashioka | Japan | x | x | 7,86 | 7,86 | ||||
11 | Thobias Montler | Sverige | 6,12 | 7,74 | 7,81 | 7,81 | ||||
12 | Henry Frayne | Australia | x | 7,80 | x | 7,80 |
Referanser
rediger- ^ Timetable
- ^ «START LIST Long Jump Men - Qualification» (PDF). International Association of Athletics Federations. 13. juli 2022. Besøkt 15. juli 2022.
- ^ «RESULTS Long Jump Men - Qualification» (PDF). International Association of Athletics Federations. 15. juli 2022. Besøkt 15. juli 2022.
- ^ «SUMMARY Long Jump Men - Qualification» (PDF). International Association of Athletics Federations. 15. juli 2022. Besøkt 15. juli 2022.
Autoritetsdata