Turn under Sommer-OL 1984
Turn under Sommer-OL 1984. Turn var med på det olympiske programmet for 20. gang under OL-1984 i Los Angeles. Det ble konkurrert om fjorten olympiske titler, åtte for menn og seks for kvinner. USA ble beste nasjon foran Kina og Romania alle med fem gullmedaljer.
Medaljer
redigerTurn under Sommer-OL 1984 – Los Angeles | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1. | USA (USA) | 5 | 5 | 6 | 16 |
2. | Kina (CHN) | 5 | 4 | 2 | 11 |
3. | Romania (ROU) | 5 | 2 | 2 | 9 |
4. | Japan (JPN) | 3 | 3 | 3 | 9 |
5. | Canada (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | Frankrike (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vest-Tyskland (FRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 19 | 14 | 15 | 48 |
Menn
redigerMangekamp
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | JPN | Kōji Gushiken | 118,700 |
2. | USA | Peter Vidmar | 118,675 |
3. | CHN | Li Ning | 118,575 |
Mangekamp lag
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | USA | Bart Conner Timothy Daggett Mitchell Gaylord James Hartung Scott Johnson Peter Vidmar |
591,40 |
2. | CHN | Li Ning Li Xiaoping Li Yuejiu Lou Yun Tong Fei Xu Zhiqiang |
590,80 |
3. | JPN | Kōji Gushiken Noritoshi Hirata Nobuyuki Kajitani Shinji Morisue Kōji Sotomura Kyoji Yamawaki |
586,70 |
Skranke
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | USA | Bart Conner | 19,950 |
2. | JPN | Nobuyuki Kajitani | 19,925 |
3. | USA | Mitchell Gaylord | 19,850 |
Frittstående
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | CHN | Li Ning | 19,925 |
2. | CHN | Lou Yun | 19,775 |
3. | JPN | Kōji Sotomura | 19,700 |
FRA | Philippe Vatuone | 19,700 |
Sprang
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | CHN | Lou Yun | 19,950 |
2. | CHN | Li Ning | 19,825 |
JPN | Kōji Gushiken | 19,825 | |
USA | Mitchell Gaylord | 19,825 | |
JPN | Shinji Morisue | 19,825 |
Svingstang
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | JPN | Shinji Morisue | 20,000 |
2. | CHN | Tong Fei | 19,975 |
3. | JPN | Kōji Gushiken | 19,950 |
Ringer
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | JPN | Kōji Gushiken | 19,850 |
CHN | Li Ning | 19,850 | |
3. | USA | Mitchell Gaylord | 19,825 |
Bøylehest
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | CHN | Li Ning | 19,950 |
USA | Peter Vidmar | 19,950 | |
3. | USA | Timothy Daggett | 19,825 |
Damer
redigerMangekamp
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | USA | Mary Lou Retton | 79,175 |
2. | ROU | Ecaterina Szabó | 79,125 |
3. | ROU | Simona Păuca | 78,675 |
Mangekamp lag
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ROU | Lavinia Agache Laura Cutina Cristina Grigoraş Simona Păuca Mihaela Stănuleţ Ecaterina Szabó |
392,20 |
2. | USA | Pamela Bileck Michelle Dusserre Kathy Johnson Julianne McNamara Mary Lou Retton Tracee Talavera |
391,20 |
3. | CHN | Chen Yongyan Huang Qun Ma Yanhong Wu Jiani Zhou Qiurui Zhou Ping |
388,60 |
Frittstående
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ROU | Ecaterina Szabó | 19,975 |
2. | USA | Julianne McNamara | 19,950 |
3. | USA | Mary Lou Retton | 19,775 |
Sprang
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ROU | Ecaterina Szabó | 19,875 |
2. | USA | Mary Lou Retton | 19,850 |
3. | ROU | Lavinia Agache | 19,750 |
Bom
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | ROU | Simona Păuca | 19,800 |
ROU | Ecaterina Szabó | 19,800 | |
3. | USA | Kathy Johnson | 19,650 |
Skranke
redigerPlass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1. | CHN | Ma Yanhong | 19,950 |
USA | Julianne McNamara | 19,950 | |
3. | USA | Mary Lou Retton | 19,800 |
Autoritetsdata