Skyting under Sommer-OL 1996
Skyting under Sommer-OL 1996. Under Sommer-OL 1996 i Atlanta var det totalt 15 skyteøvelser på programmet. Ti øvelser var for menn og fem for kvinner. For første gang var ingen øvelser åpne for begge kjønn.
Medaljer Rediger
Skyting under Sommer-OL 1996 – Atlanta | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1. | Russland (RUS) | 3 | 2 | 1 | 6 |
2. | Kina (CHN) | 2 | 2 | 1 | 5 |
3. | Tyskland (GER) | 2 | 2 | 0 | 4 |
4. | Italia (ITA) | 2 | 1 | 2 | 5 |
5. | Australia (AUS) | 2 | 0 | 1 | 3 |
6. | Polen (POL) | 1 | 1 | 1 | 3 |
USA (USA) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8. | Frankrike (FRA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jugoslavia (YUG) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
10. | Bulgaria (BUL) | 0 | 2 | 2 | 4 |
11. | Kasakhstan (KAZ) | 0 | 2 | 1 | 3 |
12. | Østerrike (AUT) | 0 | 1 | 1 | 2 |
13. | Belarus (BLR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. | Tsjekkia (CZE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slovakia (SVK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 15 | 15 | 15 | 45 |
Menn Rediger
50 m rifle, liggende Rediger
Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Tyskland | Christian Klees | 704,7 |
2 | Kasakhstan | Sergej Beljajev | 703,3 |
3 | Slovakia | Jozef Gönci | 701,9 |
50 m rifle, 3 stillinger Rediger
Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Frankrike | Jean-Pierre Amat | 1273,9 |
2 | Kasakhstan | Sergej Beljajev | 1272,3 |
3 | Østerrike | Wolfram Waibel | 1269,6 |
25 m silhuettpistol Rediger
Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Tyskland | Ralf Schumann | 698.0 |
2 | Bulgaria | Emil Milev | 692,1 |
3 | Kasakhstan | Vladimir Vokhmjanin | 691,5 |
50 m pistol Rediger
Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Russland | Boris Kokorev | 666,4 |
2 | Belarus | Igor Basinki | 662,0 |
3 | Italia | Roberto di Donna | 661.8 |
10 m viltmål Rediger
Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Kina | Ling Yang | 685,8 |
2 | Kina | Xiao Jun | 679,8 |
3 | Tsjekkia | Miroslav Janus | 678,4 |
10 m luftpistol Rediger
Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Italia | Roberto di Donna | 684,2 |
2 | Kina | Wang Yifu | 684,1 |
3 | Bulgaria | Tanju Kirjakov | 683,8 |
Skeet Rediger
Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Italia | Ennio Falco | 688,9 |
2 | Polen | Miroslav Rzepkowski | 696,9 |
3 | Italia | Andrea Benelli | 682,7 |
Trap Rediger
Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Australia | Michael Diamond | 149 |
2 | USA | Josh Lakatos | 147 |
3 | USA | Lance Bade | 147 |
Dobbeltrap Rediger
Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Australia | Russell Mark | 189 |
2 | Italia | Albano Pera | 183 |
3 | Kina | Zhan Bing | 183 |
10 m luftrifle Rediger
Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Russland | Artjom Khadzjibekov | 695,7 |
2 | Østerrike | Wolfram Waibel | 695,2 |
3 | Frankrike | Jean-Pierre Amat | 693,1 |
Kvinner Rediger
25 m pistol Rediger
Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Kina | Li Duihong | 687,9 |
2 | Bulgaria | Diana Jorgova | 684,8 |
3 | Russland | Marina Logvinenko | 684,2 |
50 m rifle, 3 stillinger Rediger
Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Jugoslavia | Alexandra Ivosev | 686,1 |
2 | Polen | Irina Gerasimenok | 680,1 |
3 | Polen | Renata Mauer | 679,8 |
10 m luftrifle Rediger
Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Polen | Renata Mauer | 497,6 |
2 | Tyskland | Petra Horneber | 497,4 |
3 | Jugoslavia | Alexandra Ivosev | 497,2 |
10 m luftpistol Rediger
Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Russland | Olga Klotsjneva | 490,1 |
2 | Russland | Marina Logvinenko | 488,5 |
3 | Bulgaria | Marija Grozdeva | 488,5 |
Dobbeltrap Rediger
Plass | Nasjon | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | USA | Kim Rhode | 141 |
2 | Tyskland | Susanne Kiermayer | 139 |
3 | Australia | Deserie Huddleston | 139 |