EM i friidrett 2024 – Kulestøt kvinner
Kulestøt kvinner under EM i friidrett 2024 blir arrangert på Stadio Olimpico i Roma 7. juni 2024.
EM i friidrett 2024 – Kulestøt kvinner | |||
---|---|---|---|
Konkurranse | Kulestøt kvinner | ||
Arrangement | EM i friidrett 2024 | ||
Sted | Roma | ||
Arena | Stadio Olimpico | ||
Dato | 7. juni (kvalifisering og finale) | ||
Vinnerresultat | 18,77 | ||
Medaljevinnere | |||
Jessica Schilder, Nederland | |||
Jorinde van Klinken, Nederland | |||
Yemisi Ogunleye, Tyskland | |||
Forrige | München 2022 | ||
Neste | Birmingham 2026 |
Øvelser under EM i friidrett 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||||
100 m | menn | kvinner | ||||
200 m | menn | kvinner | ||||
400 m | menn | kvinner | ||||
800 m | menn | kvinner | ||||
1500 m | menn | kvinner | ||||
5000 m | menn | kvinner | ||||
10 000 m | menn | kvinner | ||||
100 meter hekk | kvinner | |||||
110 meter hekk | menn | |||||
400 meter hekk | menn | kvinner | ||||
3000 m hinder |
menn | kvinner | ||||
4 x 100 m stafett | menn | kvinner | ||||
4 x 400 m stafett | menn | blandet | kvinner | |||
Landeveisøvelser | ||||||
Halvmaraton | menn | kvinner | ||||
20 km kappgang | menn | kvinner | ||||
Tekniske øvelser | ||||||
Lengdehopp | menn | kvinner | ||||
Tresteg | menn | kvinner | ||||
Høydehopp | menn | kvinner | ||||
Stavsprang | menn | kvinner | ||||
Kulestøt | menn | kvinner | ||||
Diskoskast | menn | kvinner | ||||
Spydkast | menn | kvinner | ||||
Sleggekast | menn | kvinner | ||||
Mangekamp | ||||||
Sjukamp | kvinner | |||||
Tikamp | menn | |||||
Program
redigerDato | Tid | Runde |
---|---|---|
7. juni 2024 | 10:03 | Kvalifisering |
7. juni 2024 | 21:33 | Finale |
Alle klokkeslett er lokal tid (UTC+2)
Resultater
redigerKvalifisering
rediger# | Gruppe | Utøver | Nasjon | Resultat | #1 | #2 | #3 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Fanny Roos | Sverige | 18,70 | 17,87 | 18,70 | Q | |
2 | B | Alina Kenzel | Tyskland | 18,42 | 17,61 | 18,42 | Q | |
3 | B | Yemisi Ogunleye | Tyskland | 18,40 | 18,40 | Q | ||
4 | A | Jessica Schilder | Nederland | 18,32 | 18,32 | Q | ||
5 | A | Jessica Inchude | Portugal | 18,17 | 18,17 | Q | ||
6 | A | Sara Lennman | Sverige | 18,16 | 17,65 | X | 18,16 | Q |
7 | A | Jorinde van Klinken | Nederland | 18,13 | 18,13 | Q | ||
8 | A | Julia Ritter | Tyskland | 18,06 | 17,86 | 18,06 | Q | |
9 | B | Klaudia Kardasz | Polen | 17,76 | X | 17,76 | 16,78 | q |
10 | B | María Belén Toimil | Spania | 17,76 | X | X | 17,76 | q |
11 | A | Emel Dereli | Tyrkia | 17,66 | 17,01 | 17,66 | 16,94 | q |
12 | A | Emilia Kangas | Finland | 17,02 | 16,99 | X | 17,02 | q |
13 | B | Benthe König | Nederland | 17,02 | 16,94 | X | 17,02 | |
14 | A | Dimitriana Bezede | Moldova | 16,80 | 16,80 | X | X | |
15 | B | Eliana Bandeira | Portugal | 16,76 | 16,76 | 16,74 | X | |
16 | B | Miryam Mazenauer | Sveits | 16,69 | X | 16,69 | X | |
17 | B | Senja Mäkitörmä | Finland | 16,45 | 16,27 | 16,25 | 16,45 | |
18 | A | Eveliina Rouvali | Finland | 16,34 | 16,34 | X | 16,03 | |
19 | B | Erna Sóley Gunnarsdóttir | Island | 16,26 | 16,26 | 16,20 | 16,19 | |
20 | A | Zuzanna Maslana | Polen | 16,22 | 15,92 | 16,22 | 15,76 | |
21 | B | Violetta Veiland | Ungarn | 15,72 | 15,72 | X | X | |
22 | A | Lucija Leko | Kroatia | 15,61 | 14,61 | X | 15,61 | |
23 | B | Maria Magkoulia | Hellas | 15,31 | 15,24 | 15,31 | 14,97 | |
24 | A | Renáta Bergszászi | Ungarn | 15,06 | 14,71 | X | 15,06 | |
25 | A | Anastasia Ntragkomirova | Hellas | 14,82 | 14,43 | 13,99 | 14,82 |
Finale
rediger# | Utøver | Nasjon | Resultat | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Schilder | Nederland | 18,77 | 18,77 | 18,13 | X | 18,62 | X | X | ||
Jorinde van Klinken | Nederland | 18,67 | 18,13 | 18,67 | 18,21 | 18,40 | 18,19 | 18,23 | SB | |
Yemisi Ogunleye | Tyskland | 18,62 | 17.04 | X | 17,87 | 16,32 | 18,62 | X | ||
4 | Alina Kenzel | Tyskland | 18,55 | 18,00 | 17,98 | X | 18,18 | 18,22 | 18,55 | |
5 | Maria Belén Toimil | Spania | 18,43 | 17,00 | 18,43 | 17,61 | 17,99 | X | 17,77 | |
6 | Fanny Roos | Sverige | 18,26 | 17,62 | 18,26 | X | X | X | 18,10 | |
7 | Julia Ritter | Tyskland | 18,18 | 18,14 | 17,83 | 17,98 | X | 18,18 | 18,18 | |
8 | Sara Lennman | Sverige | 18,16 | 17,22 | 17,20 | 17,96 | 17,93 | 18,16 | X | |
9 | Jessica Inchude | Portugal | 17,81 | 17,56 | 17,77 | 17,81 | -- | -- | -- | |
10 | Klaudia Kardasz | Polen | 17,66 | 17,66 | 17,28 | X | -- | -- | -- | |
11 | Emel Dereli | Tyrkia | 17,52 | 17,52 | 17,34 | X | -- | -- | -- | |
12 | Emilia Kangas | Finland | 16,74 | X | 16,74 | X | -- | -- | -- |
Referanser
rediger