VM i freestyle og snøbrett 2023 - Snøbrett halfpipe menn
Snøbrett halfpipe for menn under VM i freestyle og snøbrett 2023 ble arrangert 1 og 3 mars.
VM i freestyle og snøbrett 2023 - Snøbrett halfpipe menn | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Vertsby | Bakuriani | ||
Vertsland | Georgia | ||
Arena(er) | Bakuriani | ||
Dato | 1 og 3 mars 2023. | ||
Deltakernasjoner | 10 | ||
Deltakere | 22 | ||
Medaljeoversikt | |||
Lee Chae-un | |||
Valentino Guseli | |||
Jan Scherrer |
Resultater
redigerKvalifisering
redigerDet var en kvalifisering, med 2 omganger. Hvor beste omgang ble tellende resultat. De 10 beste gikk videre til finalen.
# | Utøver | Nasjon | 1 omg. | 2 omg. | Resultat | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yūto Totsuka | Japan | 74,75 | 93,25 | 93,25 | Q |
2 | Ruka Hirano | Japan | 90,50 | 91,50 | 91,50 | Q |
3 | Valentino Guseli | Australia | 89,75 | 91,00 | 91,00 | Q |
4 | Scotty James | Australia | 36,50 | 90,00 | 90,00 | Q |
5 | Chase Josey | USA | 85,25 | 89,75 | 89,75 | Q |
6 | Kaishu Hirano | Japan | 59,75 | 88,00 | 88,00 | Q |
7 | Lee Chae-un | Sør-Korea | 87,25 | 31,75 | 87,25 | Q |
8 | Jan Scherrer | Sveits | 80,75 | 85,00 | 85,00 | Q |
9 | Shuichiro Shigeno | Japan | 84,25 | 79,25 | 84,25 | Q |
10 | André Höflich | Tyskland | 73,00 | 78,00 | 78,00 | Q |
11 | Joey Okesson | USA | 74,00 | 20,75 | 74,00 | |
12 | Chase Blackwell | USA | 63,75 | 69,75 | 69,75 | |
13 | Liam Gill | Canada | 67,00 | 18,75 | 67,00 | |
14 | Christoph Lechner | Tyskland | 57,75 | 43,00 | 57,75 | |
15 | Liam Tourki | Frankrike | 26,00 | 56,50 | 56,50 | |
16 | Kim Kang-san | Sør-Korea | 49,00 | 52,50 | 52,50 | |
17 | Tit Štante | Slovenia | 50,75 | 19,75 | 50,75 | |
18 | Li Zhuolin | Kina | 15,75 | 42,50 | 42,50 | |
19 | Gao Hongbo | Kina | 33,75 | 14,50 | 33,75 | |
20 | Elias Allenspach | Sveits | 26,75 | 9,50 | 26,75 | |
21 | Louie Vito | Italia | 23,25 | 23,50 | 23,50 | |
22 | Lucas Foster | USA | 22,25 | 21,25 | 22,25 |
Finale
redigerMan kjørte 3 omganger. Resultatet fra beste omgang ble tellende.
# | Utøver | Nasjon | 1 omg. | 2 omg. | 3 omg. | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Lee Chae-un | Sør-Korea | 77,25 | 86,00 | 93,50 | 93,50 | |
Valentino Guseli | Australia | 13,75 | 83,25 | 93,00 | 93,00 | |
Jan Scherrer | Sveits | 89,25 | 33,50 | 29,50 | 89,25 | |
4 | Ruka Hirano | Japan | 43,50 | 78,00 | 87,50 | 87,50 |
5 | Scotty James | Australia | 37,00 | 86,50 | 23,25 | 86,50 |
6 | Yūto Totsuka | Japan | 24,75 | 22,75 | 85,50 | 85,50 |
7 | Kaishu Hirano | Japan | 84,50 | 32,00 | 23,75 | 84,50 |
8 | Chase Josey | USA | 38,50 | 82,25 | 13,75 | 82,25 |
9 | André Höflich | Tyskland | 69,00 | 80,75 | 38,75 | 80,75 |
10 | Shuichiro Shigeno | Japan | 34,50 | 40,00 | 33,75 | 34,50 |